Ried im Traunkreis: Turmgasse – Bezirk Kirchdorf
Eigentumswohnungen in Ried im TraunkreisFinden Sie Ihre exklusive Eigentumswohnung!
Im Herzen von Ried im Traunkreis entsteht in der Turmgasse eine moderne Wohnanlage mit 20 stilvollen Eigentumswohnungen in ruhiger, naturnaher Lage. Das Projekt vereint hohen Wohnkomfort, familienfreundliche Infrastruktur und eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung im oberösterreichischen Traunviertel.
Projektbeschreibung:
- 5 Häuser mit jeweils 4 Wohneinheiten
- Wohnflächen: 70 & 80 m²
- Balkone & Terrassen: ca. 17 m²
Details und Besonderheiten
Ried im Traunkreis überzeugt durch naturnahes Wohnen, hohe Lebensqualität und einen familienfreundlichen Charakter im oberösterreichischen Traunviertel.
In der Turmgasse entsteht eine moderne Wohnanlage mit fünf Kleinwohnhäusern in ruhiger, verkehrsarmer Lage mitten im Ortszentrum.
Eine gute Infrastruktur mit Nahversorgung, Kinderbetreuung, Schule und medizinischer Versorgung sorgt für hohen Alltagskomfort. Die ausgezeichnete Verkehrsanbindung über den Autobahnknoten Voralpenkreuz sowie die A9-Phyrnautobahn ermöglicht eine schnelle Erreichbarkeit der Städte Linz, Wels und Graz.
Die umliegende Natur bietet vielfältige Möglichkeiten für Freizeit, Erholung sowie sportliche Aktivitäten im Grünen.
In der Nähe des Grundstückes befinden sich:
- Gemeindeamt: 70 m
- Volksschule: 180 m
- Kindergarten: 300 m
- Gasthaus: 300 m
- Krabbelstube: 400 m
- Sportplatz: 400 m
- Supermarkt: 650 m
- Bank: 700 m
- Arzt: 700 m
Wohneinheiten & Preise
| Wohnung | Wohnfläche | Terrasse | Balkon | Eigengarten | Geräteraum | Freiparkplätze | VK-Preis schlüsselfertig* |
| HAUS A | |||||||
| Top A1 – EG | 69,68 m² | 17,25 m² | 91 m² | 3,55 m² | 1 | € 312.500,- | |
| Top A2 – EG | 68,76 m² | 17,25 m² | 111 m² | 3,55 m² | 1 | € 315.600,- | |
| Top A3 – OG | 69,68 m² | 17,33 m² | 3,55 m² | 1 | € 292.700,- | ||
| Top A4 – 0G | 68,76 m² | 17,33 m² | 3,55 m² | 1 | € 292.700,- | ||
| HAUS B | |||||||
| Top B1 – EG | 80,70 m² | 17,25 m² | 99 m² | 3,55 m² | 1 | € 362.200,- | |
| Top B2 – EG | 81,09 m² | 17,25 m² | 89 m² | 3,55 m² | 1 | € 362.200,- | |
| Top B3 – OG | 80,70 m² | 17,92 m² | 3,55 m² | 1 | € 345.700,- | ||
| Top B4 – OG | 81,09 m² | 17,92 m² | 3,55 m² | 1 | € 345.700,- | ||
| HAUS C | |||||||
| Top C1 – EG | 68,68 m² | 17,25 m² | 83 m² | 3,55 m² | 1 | € 312.500,- | |
| Top C2 – EG | 78,44 m² | 17,25 m² | 92 m² | 3,55 m² | 1 | € 349.500,- | |
| Top C3 – OG | 68,68 m² | 17,33 m² | 3,55 m² | 1 | € 290.700,- | ||
| Top C4 – OG | 78,44 m² | 17,33 m² | 3,55 m² | 1 | € 340.900,- | ||
| HAUS D | |||||||
| Top D1 – EG | 68,76 m² | 17,25 m² | 110 m² | 3,55 m² | 1 | € 305.600,- | |
| Top D2 – EG | 69,68 m² | 17,25 m² | 68 m² | 3,55 m² | 1 | € 305.600,- | |
| Top D3 – OG | 68,76 m² | 17,33 m² | 3,55 m² | 1 | € 285.700,- | ||
| Top D4 – OG | 69,69 m² | 17,33 m² | 3,55 m² | 1 | € 285.700,- | ||
| HAUS E | |||||||
| Top E1 – EG | 78,36 m² | 17,25 m² | 164 m² | 3,55 m² | 1 | € 350.600,- | |
| Top E2 – EG | 69,68 m² | 17,25 m² | 93 m² | 3,55 m² | 1 | € 312.500,- | |
| Top E3 – OG | 78,36 m² | 17,33 m² | 3,55 m² | 1 | € 335.700,- | ||
| Top E4 – OG | 69,69 m² | 17,33 m² | 3,55 m² | 1 | € 290.700,- |
Das Wohnprojekt Ried i.T. – Turmgasse
Top-Ausstattung & Top-Leistung
- Wände: Massivbauweise mit 25 cm und 20 cm Vollwärmeschutz mit 2 mm Silikonharzputz, Stahlbeton, Wohnungstrennwände: 25 cm Schallschutzziegel, Zwischenwände: 12 cm starke Hochlochziegel
- Walmdach
- Bodenbeläge: Hochwertige Laminatböden, Feinsteinzeugfliesen ca. 60 x 30 cm
- Zentrale Luft-Wasser-Wärmepumpe je Gebäude, Verteilung über Fußbodenheizung mit Wärmemengenzählern
- WINDOWMENT®-Kunststofffenster mit Dreifach-Isolierverglasung sowie elektrischen Rollläden in allen Räumen; Balkon-/Terrassentüre als Hebeschiebetür
- uvm.
Alle Angaben ohne Gewähr. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.